Hématologie
Prélèvement
Paramètres
Validation
Bornes en dehors desquelles un contrôle sur lame est indispensable.| Standard | 0-1 mois | 1mois-2ans | 2-6 ans | 6-15ans | |
| PNN | 1500-25000 | 1500-25000 | 1500-25000 | 1500-25000 | 1500-25000 |
| PNE | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
| PNB | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Lympho. | 0-4000 | 0-15000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-6000 |
| Mono. | 0-1500 | 0-2500 | 0-2000 | 0-1500 | 0-1500 |
| LYA | 0-2.5% | 0-2.5% | 0-2.5% | 0-2.5% | 0-2.5% |
| GCI | 0-2.5% | 0-2.5% | 0-2.5% | 0-2.5% | 0-2.5% |
Avertissement : Ces informations sont ici à titre informatif et ne sauraient engager la responsabilité de www.biomed.fr en cas d'erreur.